濁度計型號 | Turb 555 IR | Turb 555 |
測量原理 | 散射法,比率法 | 散射法,比率法 |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | | |
NTU | 0~10,000 | 0~10,000 |
FNU | 0~10,000 | --- |
EBC | 0~2,450 | 0~2,450 |
NEPHELO | --- | 0~67,000 |
FAU | 0~10,000 | --- |
分辨率 | (0.0001~9.9999) 0.0001NTU | (0.0001~9.9999) 0.0001NTU |
精度 | (0~1,000) ±2%讀數(shù)+0.01NTU | (0~1,000) ±2%讀數(shù)+0.01NTU |
重復(fù)性 | ±1%讀數(shù),或±0.01NTU | ±1%讀數(shù),或±0.01NTU |
響應(yīng)時間 | <6秒 | <6秒 |
校準(zhǔn) | 0. | |
樣品溫度 | +10~+40℃ | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,(選購)AK/LQ300電纜連接打印機,AK Labor電纜連接PC | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+50℃ | |
工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A | |
備份電池 | 2×3.0V CR3032鋰電池,壽命10年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1 kg |
暫無信息 |