飛翔達(dá)FXD1-16植保無人機技術(shù)參數(shù)
旋翼數(shù) | 6 |
**大載藥量 | 16.0L |
電池 | 4組 |
整機凈質(zhì)量 | 18.6kg |
**大起飛重量 | 34.6kg |
遙控距離 | 901.9m |
作業(yè)速度 | 5.0m/s |
作業(yè)高度 | 3.0m |
外形尺寸(直徑*高mm) | 1715x495 |
配套動力(kw) | 5.4 |
旋翼直徑(mm) | 713 |
噴幅(m) | 6.0m |
滿載飛行時間(min) | 10′34" |
空載飛行時間(min) | 20′50" |
旋翼數(shù) | 6 |
**大載藥量 | 16.0L |
電池 | 4組 |
整機凈質(zhì)量 | 18.6kg |
**大起飛重量 | 34.6kg |
遙控距離 | 901.9m |
作業(yè)速度 | 5.0m/s |
作業(yè)高度 | 3.0m |
外形尺寸(直徑*高mm) | 1715x495 |
配套動力(kw) | 5.4 |
旋翼直徑(mm) | 713 |
噴幅(m) | 6.0m |
滿載飛行時間(min) | 10′34" |
空載飛行時間(min) | 20′50" |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: